Fábrica de moldes de grafito plateado vende lingotes de moldes de grafito para oro y plata
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TJGJS007 |
Calidad | Nivel alto |
Uso | Aluminio Plata Oro Cobre Fusión |
Refractario | Oro, Plata, Latón |
Tamaño | Personalizado |
Color | Negro |
Solicitud | Fundición, refinación |
Paquete de transporte | Cartones y cajas de madera contrachapada |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Grafito de Tianjin |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Nuestros moldes de grafito para lingotes de oro están hechos de grafito de alta calidad, especialmente diseñado para fundir lingotes de metales preciosos en una máquina de fundición de lingotes de oro al vacío. Los moldes de grafito para lingotes de oro vienen en diferentes tamaños y formas. Hay moldes de barra cuatro en uno, moldes de barra dos en uno y moldes de barra única. También puede incluir Incluye una variedad de cavidades de molde, ¡todo dentro de un molde conveniente! ¡Ofrecemos grabados personalizados y tamaños disponibles bajo petición! Los moldes de barras son adecuados para todas las capacidades de fundición de lingotes de oro; pequeños, medianos y grandes, desde 100 ga 1 kg. Nuestros moldes de grafito para lingotes de oro tienen un acabado muy suave que hace que los lingotes de metales preciosos tengan una apariencia suave y limpia. El molde de grafito se utiliza para fabricar lingotes de oro, plata, cobre, platino y otros metales.
Características y especificaciones adicionales:• Acabado de cavidad suave.• Diseñado para una fácil extracción de lingotes con lados cónicos de 10°.• Excelente resistencia térmica y resistencia a la corrosión• Buena conductividad térmica• Buena resistencia a la acidez y la alcalinidad• Resistente a impactos• Ahorro de energía• Los lingotes se pueden extraer fácilmente removible después del moldeo
Todos nuestros crisoles, matrices y lingoteras de grafito se pueden personalizar:
Grafito isostático | |||||
Propiedad | FT-D5 | FT-D6 | FT-D7 | FT-D8 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,85 | ≥90 | ≥1,81 | ≥90 | g/cm3 |
Tamaño máximo de grano | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | µm |
valor de ceniza | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ppm |
Resistividad eléctrica específica | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥48 | ≥55 | ≥48 | ≥55 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥85 | ≥95 | ≥115 | ≥135 | MPA |
Dureza Shore | ≥48 | ≤53 | ≥68 | ≥70 | HSD |
Expansión Térmica (temperatura ambiente a 600ºC) | ≤4,8 | ≤45,5 | ≤5,7 | ≤5,85 | 10-6/ºC |
Grafito moldeado | |||
Propiedad | FT-G4 | FT-G5 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,78 | ≥1,85 | g/cm3 |
valor de ceniza | ≤500 | ≤500 | ppm |
Dureza Shore | ≥40 | ≥45 | HSD |
Resistividad eléctrica específica | ≤12 | ≤10 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥35 | ≥40 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥60 | ≥70 | MPA |
Tamaño máximo de grano | ≤43 | ≤43 | µm |
Expansión Térmica (temperatura ambiente a 600ºC) | ≤4,5 | ≤4,4 | 10-6/ºC |
Grafito Vibratorio | |||
Propiedad | FT-Z1 | FT-Z2 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,70 | ≥1,72 | g/cm3 |
Tamaño máximo de grano | ≤2 | ≤0,8 | milímetros |
Resistividad eléctrica específica | 8-10 | ≤8,5 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥12,5 | ≥15 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥28 | ≥35 | MPA |
Porosidad | ≤24 | ≤20 | % |
valor de ceniza | ≤0,3 | ≤0,3 | % |
Embalaje seguro
Próximo: Molde de lingote de molde de cerda de acero de aleación para fabricante de cerda de aluminio
Nuestro contacto