Piezas de grafito de productos de grafito de alta calidad personalizadas de venta caliente
Característica principal Los materiales de grafito tienen muchas características, como resistencia a altas temperaturas,
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TJSMYXJ007 |
Fuerza flexible | No menos de 35 MPa |
Fuerza compresiva | No menos de 55 MPa |
Tamaño de grano | 43μm |
Dureza Shore | 40-60 |
Densidad a Granel | 1,8 a 1,85 g/cm3 |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | personalizado |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
Caracteristica principal Los materiales de grafito tienen muchas características como resistencia a altas temperaturas, resistencia al choque térmico, conductividad eléctrica, lubricación, estabilidad química y plasticidad. De acuerdo con las características anteriores de los materiales de grafito, los productos de grafito relacionados se utilizan ampliamente. 1.La buena conductividad térmica de la caja de grafito puede acortar en gran medida el tiempo de fundición y ahorrar energía.2.Resistente a ácidos y álcalis fuertes, con buena resistencia a la corrosión y propiedades de impacto.3.Tiene una larga vida útil y utiliza material de alta conductividad térmica. Estructura compacta, baja porosidad, rápida conducción del calor.Grafito Vibratorio | |||
Propiedad | FT-Z1 | FT-Z2 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,70 | ≥1,72 | g/cm3 |
Tamaño máximo de grano | ≤2 | ≤0,8 | milímetros |
Resistividad eléctrica específica | 8-10 | ≤8,5 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥12,5 | ≥15 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥28 | ≥35 | MPA |
Porosidad | ≤24 | ≤20 | % |
valor de ceniza | ≤0,3 | ≤0,3 | % |
Grafito moldeado | |||
Propiedad | FT-G4 | FT-G5 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,78 | ≥1,85 | g/cm3 |
valor de ceniza | ≤500 | ≤500 | ppm |
Dureza Shore | ≥40 | ≥45 | HSD |
Resistividad eléctrica específica | ≤12 | ≤10 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥35 | ≥40 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥60 | ≥70 | MPA |
Tamaño máximo de grano | ≤43 | ≤43 | µm |
Expansión Térmica (temperatura ambiente a 600ºC) | ≤4,5 | ≤4,4 | 10-6/ºC |
Grafito isostático | |||||
Propiedad | FT-D5 | FT-D6 | FT-D7 | FT-D8 | Unidad |
Densidad evidente | ≥1,85 | ≥90 | ≥1,81 | ≥90 | g/cm3 |
Tamaño máximo de grano | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | µm |
valor de ceniza | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ppm |
Resistividad eléctrica específica | ≤12 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | mΩm |
Fuerza flexible | ≥48 | ≥55 | ≥48 | ≥55 | MPA |
Fuerza compresiva | ≥85 | ≥95 | ≥115 | ≥135 | MPA |
Dureza Shore | ≥48 | ≤53 | ≥68 | ≥70 | HSD |
Expansión Térmica (temperatura ambiente a 600ºC) | ≤4,8 | ≤45,5 | ≤5,7 | ≤5,85 | 10-6/ºC |
Preguntas más frecuentes
♥ ¿Cuándo puedo obtener el precio? Generalmente cotizamos dentro de las 12 horas posteriores a la recepción de sus requisitos detallados, como el dibujo, el tamaño, la cantidad, etc. Si es un pedido urgente, puede llamarnos directamente. ♥ ¿Proporcionan muestras? Sí, muestras Están disponibles para que usted pueda comprobar y probar nuestra calidad. El tiempo de entrega de las muestras será de aproximadamente 3 a 10 días. ♥ ¿Cuál es el plazo de entrega para productos en masa? El plazo de entrega se basa en la cantidad, alrededor de 7-14 días. ♥ ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? Aceptamos FOB, CFR, CIF, EXW, etc. Puede elegir el más conveniente camino para ti. Además de eso, también podemos realizar envíos por aire y expreso. ♥ ¿Embalaje del producto? Empaquetamos en cajas de madera contrachapada o según sus requisitos. ♥ Aviso Tenga en cuenta que el precio Made In China es un precio aproximado. El precio real dependerá del grado de la materia prima, el tipo de cambio, el salario y la cantidad de su pedido. Espero cooperar con usted. ¡Gracias!
Próximo: Lámpara de molde de esfera de mármol de vidrio, molde de grafito soplado de vidrio de trabajo
Nuestro contacto
Enviar ahora