Molde de sinterización de grafito Sps sinterizado de alta resistencia para horno
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GTL-04-01-007 |
Densidad a Granel | 1,71 g/cm3-1,85 g/cm3 |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | Gotrays |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 3801909000 |
Capacidad de producción | 3000/por mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
La sinterización es un proceso tradicional para transformar el material en polvo en un cuerpo compacto. La materia prima en polvo se carga en moldes de grafito para ser sinterizada o prensada en caliente. Por lo tanto, el molde de grafito es necesario para la industria de la pulvimetalurgia. El proceso de sinterización afecta directamente el tamaño del grano, el tamaño de los poros y la forma y distribución de los límites del grano en la microestructura.
Tipo | Tamaño promedio de grano (μm) | Densidad a Granel (g/cc) | Resistividad específica (μΩ·m) | Fuerza flexible (Mpa) | Fuerza compresiva (Mpa) | Dureza Shore | CTE(100-600ºC) ×10-6/ºC | Ceniza (ppm) |
GT-CIP5F | 6 | ≥1,8 | ≤13,0 | ≥55,0 | ≥125,0 | ≥70,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-CIP5ST | 3 | ≥1,86 | ≤13,0 | ≥68,0 | ≥135,0 | ≥85,0 | ≤6,8 | ≤30 |
GT-CIP1FR | 15 | ≥1,78 | ≤11,0 | ≥35,0 | ≥70,0 | ≥40,0 | ≤5,5 | ≤30 |
GT-CIP1FV | 15 | ≥1,85 | ≤15,0 | ≥40,0 | ≥80,0 | ≥46,0 | ≤4,8 | ≤30 |
GT-CIP1Q | 8 | ≥1,8 | ≤14,0 | ≥50,0 | ≥110,0 | ≥60,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIPRQ | 8 | ≥1,85 | ≤14,0 | ≥58,0 | ≥130,0 | ≥68,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP1RB | 6 | ≥1,89 | ≤14,0 | ≥68,0 | ≥150,0 | ≥70,0 | ≤5,9 | ≤30 |
GT-CIP4SX | 20 | ≥1,80 | ≤13,0 | ≥45,0 | ≥90,0 | ≥60,0 | ≤4,7 | ≤30 |
GT-1RV | 10 | ≥1,67 | ≤15,0 | ≥36,0 | ≥78,0 | ≥58,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-2C | 15 | ≥1,72 | ≤15,0 | ≥50,0 | ≥100,0 | ≥57,0 | ≤5,8 | ≤30 |
GT-3S | 12 | ≥1,78 | ≤17,0 | ≥52,0 | ≥102,0 | ≥60,0 | ≤6.0 | ≤30 |
Aplicaciones enfocadas de Zibo Gotrays
- Sierra de diamante
- Segmentos de diamante
- Sierra de hilo diamantado
- Discos de corte de diamante
Nuestras ventajas
ziboGotraysVentajas:
- Bajo consumo y rápida velocidad de procesamiento.
- Personalizar: Producido según las necesidades del cliente.
- Capacidad de Diseño Profesional según Aplicación.
- Sistema completo de cadena de suministro que garantiza un precio competitivo del producto.
- Servicios técnicos y de ventas globalmente 7x24, respuesta rápida para la entrega.
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Anterior: ASTM
Próximo: Molde de grafito para sinterización electrónica con resistencia a altas temperaturas
Nuestro contacto